Rochester JV at St. Clair County Community College November 8, 2016
76

62
| 4th Quarter - 10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester JV | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| St. Clair County Community College | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Box Score
Rochester JV
St. Clair County Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - lauren weiss | 30 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 - Alyssa Webb | 30 | 8-8 | 4-4 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 12 - Kyra hodges | 30 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20 - griffin burton | 30 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 - Skye Donaldson | 30 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Robin Pruitt | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 - lian hung | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 11 - Kendra Kujat | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 22 - micah crumes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Kim Charney | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 - Devin Valko | 0 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| TM - Team | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-27 | 14-14 | 8-8 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 76 | |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Tamira McCoy-Motton - f | 30 | 8-8 | 3-3 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 |
| 24 - Carlie Thueme - f | 30 | 7-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 32 - Nakia Drane - f | 30 | 5-5 | 0-0 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 4 - Caitlyn Carlson - g | 30 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 10 - Isabelle Flory - g | 30 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Caterina Gryspeed | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 - Abigail Johnson | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-25 | 5-5 | 7-7 | 10 | 15 | 25 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 62 | |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 8, 2016 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | SC4 Fieldhouse |
| Technical fouls: | Rochester JV-None ; St. Clair County Community College-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
Turnover by MCCOY-MOTTON,TAMIRA
|
||
| 10:00 |
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
THUEME,CARLIE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 2 - 2 |
THUEME,CARLIE made layup
|
|
| 10:00 | 2 - 4 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA made layup
|
|
| 10:00 |
|
2 - 4 | |
| 10:00 | 2 - 4 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 2 - 7 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
|
2 - 7 | |
| 10:00 | 2 - 7 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA offensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
4 - 7 | |
| 10:00 | 4 - 9 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA made layup
|
|
| 10:00 |
|
4 - 9 | |
| 10:00 |
|
7 - 9 | |
| 10:00 |
|
7 - 9 | |
| 10:00 |
|
7 - 9 | |
| 10:00 |
|
10 - 9 | |
| 10:00 |
|
12 - 9 | |
| 10:00 |
|
15 - 9 | |
| 10:00 | 15 - 11 |
DRANE,NAKIA made layup
|
|
| 10:00 | 15 - 13 |
DRANE,NAKIA made layup
|
|
| 10:00 | 15 - 13 |
Block by MCCOY-MOTTON,TAMIRA
|
|
| 10:00 |
|
15 - 13 | |
| 10:00 | 15 - 15 |
JOHNSON,ABIGAIL made jump shot
|
|
| 10:00 |
|
18 - 15 | |
| 10:00 | 18 - 18 |
CARLSON,CAITLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
|
21 - 18 | |
| 10:00 |
|
24 - 18 | |
| 10:00 | 24 - 21 |
CARLSON,CAITLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 24 - 21 |
CARLSON,CAITLYN offensive rebound
|
|
| 10:00 | 24 - 23 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA made layup
|
|
| 10:00 | 24 - 25 |
THUEME,CARLIE made layup
|
|
| 10:00 |
|
24 - 25 | |
| 10:00 |
|
27 - 25 | |
| 10:00 |
|
27 - 25 | |
| 10:00 |
|
27 - 25 | |
| 10:00 |
|
30 - 25 | |
| 10:00 | 30 - 25 |
THUEME,CARLIE offensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
30 - 25 | |
| 10:00 | 30 - 25 |
DRANE,NAKIA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 30 - 27 |
DRANE,NAKIA made layup
|
|
| 10:00 | 30 - 27 |
Foul by DRANE,NAKIA
|
|
| 10:00 |
|
33 - 27 | |
| 10:00 | 33 - 27 |
Turnover by MCCOY-MOTTON,TAMIRA
|
|
| 10:00 |
|
36 - 27 | |
| 10:00 | 36 - 29 |
FLORY,ISABELLE made jump shot
|
|
| 10:00 | 36 - 29 |
FLORY,ISABELLE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 36 - 31 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA made jump shot
|
|
| 10:00 | 36 - 31 |
CARLSON,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
36 - 31 | |
| 10:00 |
|
36 - 31 | |
| 10:00 | 36 - 31 |
Turnover by THUEME,CARLIE
|
|
| 10:00 | 36 - 31 |
THUEME,CARLIE defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
36 - 31 | |
| 10:00 | 36 - 32 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA made free throw
|
|
| 10:00 | 36 - 33 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA made free throw
|
|
| 10:00 | 36 - 33 |
Foul by CARLSON,CAITLYN
|
|
| 10:00 |
|
37 - 33 | |
| 10:00 | 37 - 33 |
Turnover by CARLSON,CAITLYN
|
|
| 10:00 | 37 - 33 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 37 - 33 |
DRANE,NAKIA offensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
37 - 33 | |
| 10:00 | 37 - 34 |
DRANE,NAKIA made free throw
|
|
| 10:00 |
|
40 - 34 | |
| 10:00 |
|
40 - 34 | |
| 10:00 |
|
40 - 34 | |
| 10:00 | 40 - 34 |
DRANE,NAKIA offensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
40 - 34 | |
| 10:00 | 40 - 35 |
DRANE,NAKIA made free throw
|
|
| 10:00 |
|
40 - 35 | |
| 10:00 |
|
40 - 35 | |
| 10:00 | 40 - 35 |
THUEME,CARLIE offensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
40 - 35 | |
| 10:00 |
|
42 - 35 | |
| 10:00 |
|
44 - 35 | |
| 10:00 |
|
44 - 35 | |
| 10:00 | 44 - 37 |
DRANE,NAKIA made layup
|
|
| 10:00 | 44 - 37 |
DRANE,NAKIA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 44 - 37 |
Foul by DRANE,NAKIA
|
|
| 10:00 |
|
45 - 37 | |
| 10:00 | 45 - 37 |
DRANE,NAKIA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
47 - 37 | |
| 10:00 |
|
47 - 37 | |
| 10:00 |
|
47 - 37 | |
| 10:00 |
|
49 - 37 | |
| 10:00 | 49 - 37 |
Turnover by DRANE,NAKIA
|
|
| 10:00 | 49 - 37 |
Foul by MCCOY-MOTTON,TAMIRA
|
|
| 10:00 |
|
50 - 37 | |
| 10:00 | 50 - 37 |
THUEME,CARLIE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 50 - 40 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
|
50 - 40 | |
| 10:00 | 50 - 43 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 50 - 43 |
Assist by FLORY,ISABELLE
|
|
| 10:00 |
|
50 - 43 | |
| 10:00 | 50 - 43 |
Foul by DRANE,NAKIA
|
|
| 10:00 |
|
51 - 43 | |
| 10:00 |
|
52 - 43 | |
| 10:00 |
|
52 - 43 | |
| 10:00 | 52 - 44 |
THUEME,CARLIE made free throw
|
|
| 10:00 |
|
52 - 44 | |
| 10:00 | 52 - 46 |
THUEME,CARLIE made layup
|
|
| 10:00 |
|
52 - 46 | |
| 10:00 |
|
52 - 46 | |
| 10:00 | 52 - 46 |
Foul by MCCOY-MOTTON,TAMIRA
|
|
| 10:00 |
|
54 - 46 | |
| 10:00 | 54 - 48 |
THUEME,CARLIE made jump shot
|
|
| 10:00 | 54 - 48 |
Turnover by MCCOY-MOTTON,TAMIRA
|
|
| 10:00 | 54 - 48 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
54 - 48 | |
| 10:00 | 54 - 48 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
54 - 48 | |
| 10:00 | 54 - 49 |
FLORY,ISABELLE made free throw
|
|
| 10:00 |
|
54 - 49 | |
| 10:00 |
|
54 - 49 | |
| 10:00 | 54 - 49 |
DRANE,NAKIA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
54 - 49 | |
| 10:00 |
|
56 - 49 | |
| 10:00 | 56 - 49 |
Turnover by MCCOY-MOTTON,TAMIRA
|
|
| 10:00 |
|
58 - 49 | |
| 10:00 |
|
58 - 49 | |
| 10:00 | 58 - 49 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 58 - 51 |
THUEME,CARLIE made layup
|
|
| 10:00 | 58 - 51 |
Foul by THUEME,CARLIE
|
|
| 10:00 |
|
59 - 51 | |
| 10:00 |
|
60 - 51 | |
| 10:00 |
|
60 - 51 | |
| 10:00 |
|
60 - 51 | |
| 10:00 | 60 - 51 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
60 - 51 | |
| 10:00 | 60 - 51 |
Foul by CARLSON,CAITLYN
|
|
| 10:00 |
|
61 - 51 | |
| 10:00 | 61 - 51 |
Turnover by THUEME,CARLIE
|
|
| 10:00 | 61 - 51 |
CARLSON,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 10:00 | 61 - 51 |
Turnover by MCCOY-MOTTON,TAMIRA
|
|
| 10:00 |
|
63 - 51 | |
| 10:00 | 63 - 53 |
THUEME,CARLIE made layup
|
|
| 10:00 |
|
66 - 53 | |
| 10:00 |
|
66 - 53 | |
| 10:00 |
|
66 - 53 | |
| 10:00 | 66 - 53 |
DRANE,NAKIA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 66 - 55 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA made layup
|
|
| 10:00 |
|
69 - 55 | |
| 10:00 |
|
69 - 55 | |
| 10:00 | 69 - 57 |
FLORY,ISABELLE made layup
|
|
| 10:00 |
|
69 - 57 | |
| 10:00 |
|
71 - 57 | |
| 10:00 |
|
71 - 57 | |
| 10:00 | 71 - 59 |
THUEME,CARLIE made layup
|
|
| 10:00 | 71 - 59 |
MCCOY-MOTTON,TAMIRA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
71 - 59 | |
| 10:00 |
|
71 - 59 | |
| 10:00 |
|
73 - 59 | |
| 10:00 | 73 - 61 |
DRANE,NAKIA made layup
|
|
| 10:00 |
|
76 - 61 | |
| 10:00 | 76 - 61 |
Turnover by GRYSPEED,CATERINA
|
|
| 10:00 |
|
76 - 61 | |
| 10:00 | 76 - 62 |
DRANE,NAKIA made free throw
|
|
| back to top | |||
| back to top |
| back to top |
| back to top |
Team Stats
| Stat | Rochester JV | St. Clair County Community College |
|---|---|---|
| Field Goal | 27-27 | 25-25 |
| Field Goal % | 100.0% | 100.0% |
| 3 Point | 14-14 | 5-5 |
| 3 Point % | 100.0% | 100.0% |
| Free Throw | 8-8 | 7-7 |
| Free Throw % | 100.0% | 100.0% |
| Rebounds | 22 | 25 |
| Assists | 0 | 1 |
| Turnovers | 3 | 10 |
| Points off Turnovers | 10 | 3 |
| 2nd Chance Points | 14 | 15 |
| Points in the Paint | 22 | 40 |
| Fastbreak Points | 4 | 0 |
| Bench Points | 42 | 2 |
| Largest Lead | 15 | 5 |
| Time of Largest Lead | 1st-10:00 | 1st-10:00 |
| Trends | Ties: 3; Lead Changes: 4 | |
Field Goals %
Rochester JV
St. Clair County Community College
3 Point %
Rochester JV
St. Clair County Community College
Rebounds
Rochester JV
St. Clair County Community College
Turnovers
Rochester JV
St. Clair County Community College
Period1 Box Score
Rochester JV
St. Clair County Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - lauren weiss | 10 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 - Alyssa Webb | 10 | 8-8 | 4-4 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 12 - Kyra hodges | 10 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20 - griffin burton | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 - Skye Donaldson | 10 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Robin Pruitt | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 - lian hung | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 11 - Kendra Kujat | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 22 - micah crumes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Kim Charney | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 - Devin Valko | 0 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| TM - Team | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-27 | 14-14 | 8-8 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 76 | |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Tamira McCoy-Motton - f | 10 | 8-8 | 3-3 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 |
| 24 - Carlie Thueme - f | 10 | 7-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 32 - Nakia Drane - f | 10 | 5-5 | 0-0 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 4 - Caitlyn Carlson - g | 10 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 10 - Isabelle Flory - g | 10 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Caterina Gryspeed | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 - Abigail Johnson | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-25 | 5-5 | 7-7 | 10 | 15 | 25 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 62 | |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Rochester JV
St. Clair County Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - lauren weiss | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Alyssa Webb | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Kyra hodges | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - griffin burton | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Skye Donaldson | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Robin Pruitt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - lian hung | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Kendra Kujat | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - micah crumes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Kim Charney | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Devin Valko | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Tamira McCoy-Motton - f | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Carlie Thueme - f | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Nakia Drane - f | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Caitlyn Carlson - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Isabelle Flory - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Caterina Gryspeed | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Abigail Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Rochester JV
St. Clair County Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - lauren weiss | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Alyssa Webb | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Kyra hodges | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - griffin burton | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Skye Donaldson | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Robin Pruitt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - lian hung | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Kendra Kujat | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - micah crumes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Kim Charney | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Devin Valko | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Tamira McCoy-Motton - f | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Carlie Thueme - f | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Nakia Drane - f | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Caitlyn Carlson - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Isabelle Flory - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Caterina Gryspeed | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Abigail Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
Rochester JV
St. Clair County Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - lauren weiss | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Alyssa Webb | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Kyra hodges | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - griffin burton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Skye Donaldson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Robin Pruitt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - lian hung | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Kendra Kujat | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - micah crumes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Kim Charney | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Devin Valko | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Tamira McCoy-Motton - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Carlie Thueme - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Nakia Drane - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
